Fintech firms on regulators' registers in Kenya
362 firms appear on public registers published by the Central Bank of Kenya in Kenya. This page lists them by register class.
- Central Bank of Kenya
- Listed firms
- 362
- Register classes
- 3
- Latest register date
- 30 Sep 2026
These pages list firms that appear on the regulators' own public registers, as each register states them. A listing is not an endorsement by tech.africa, and Compass does not rate or recommend firms. Check the official register before you rely on a listing.
Digital Credit Providers
| Firm | Date on register |
|---|---|
| Abepot Credit Limited | 10 April 2026 |
| Abito Limited | 2 September 2025 |
| Absolute Credit Kenya Ltd | 5 June 2025 |
| Acquire Credit Limited | 24 December 2025 |
| Adjacent Possible Finance Limited | 24 December 2025 |
| Adroit Credit Limited | 5 June 2025 |
| African Capital Limited | 10 April 2026 |
| Afrimoney Credit Limited | 10 April 2026 |
| Ajax Credit Kenya Limited | 2 September 2025 |
| Alba Capital Limited | 28 September 2026 |
| Aleza Limited | 24 December 2025 |
| Amaze Credit Limited | 10 April 2026 |
| Anchorstone Capital Limited | 28 September 2026 |
| Anjoy Credit Limited | 27 March 2023 |
| ASA KenyaASA International Kenya Limited | 24 December 2025 |
| Asante FS East Africa Limited | 27 March 2023 |
| Asap Credit Limited | 5 June 2025 |
| Aspire Lending Ltd | 2 September 2025 |
| Autochek Limited | 6 March 2024 |
| Auxiliary Credit Ltd | 24 December 2025 |
| Avenews Ke Ltd | 5 June 2025 |
| Aventus Technology Limited | 5 June 2025 |
| AVL Capital Ltd | 5 June 2025 |
| Azura Credit Limited | 6 March 2024 |
| Baecot Credit Ltd | 10 April 2026 |
| Baraka Credit Limited | 9 July 2026 |
| Bashy African Credit Limited | 9 July 2026 |
| BCF Kenya Limited | 24 December 2025 |
| Beavers Credit Limited | 10 April 2026 |
| Becalob Credit Limited | 10 April 2026 |
| Betasoft Credit Limited | 10 April 2026 |
| Bidii Credit Limited | 24 December 2025 |
| Bimas Kenya Limited | 5 June 2025 |
| Bingwa Micro Capital Limited | 24 December 2025 |
| Blesmark Credit Limited | 24 December 2025 |
| Bluewave Cash Limited | 10 April 2026 |
| Boostline Capital Limited | 24 December 2025 |
| Bossrich Credit Limited | 2 September 2025 |
| Boya Capital Limited | 28 September 2026 |
| Brac Kenya Company Limited | 5 June 2025 |
| Brisk Credit Limited | 2 September 2025 |
| Bytech Credit Limited | 1 October 2024 |
| Cars and Cargo Capital Limited | 28 September 2026 |
| Cashmart Capital Limited | 24 December 2025 |
| Centenary Micro Enterprise Services Ltd | 9 July 2026 |
| Ceres Tech Limited | 19 September 2022 |
| Chapeo Capital Limited | 6 March 2024 |
| Chelete Credit Limited | 1 October 2024 |
| Chime Capital Limited | 6 March 2024 |
| CIM Credit Kenya Limited | 28 September 2026 |
| Coffers Credit Limited | 28 September 2026 |
| Colkos Enterprises Limited | 27 March 2023 |
| Creditarea Capital Limited | 6 March 2024 |
| Credix Digital Credit Provider Limited | 28 September 2026 |
| Credora Digital Limited | 28 September 2026 |
| Dahawi Credit Limited | 10 April 2026 |
| Decimal Capital Limited | 6 March 2024 |
| Demulla Investments Limited | 28 September 2026 |
| Dexintec Kenya Limited | 6 March 2024 |
| Dime Credit Limited | 1 October 2024 |
| Diversity Micro Credit Limited | 28 September 2026 |
| Dotcash Credit Limited | 24 December 2025 |
| East Africa Futures Company Limited | 5 June 2025 |
| Easy Asset Management Limited | 2 September 2025 |
| Easyways Credit Limited | 2 September 2025 |
| ED Partners Africa Limited | 27 June 2024 |
| Edenbridge Capital Ltd | 24 December 2025 |
| Edomx Limited | 27 March 2023 |
| Elevate Credit Limited | 2 September 2025 |
| Ellegant Credit Limited | 1 October 2024 |
| Equal Reach Credit Limited | 9 July 2026 |
| Eversure Credit Limited | 9 July 2026 |
| Extend Money Services Limited | 27 March 2023 |
| Fabilo Credit Ltd | 5 June 2025 |
| Factorhouse Limited | 6 March 2024 |
| Fahari Point Capital Limited | 1 October 2024 |
| Fantom Capital Limited | 5 June 2025 |
| Fezotech Kenya Limited | 6 March 2024 |
| Finberry Capital Ltd | 5 June 2025 |
| Finboom Credit Kenya Limited | 5 June 2025 |
| Fincorp Credit Limited | 1 October 2024 |
| Fincredit Limited | 24 December 2025 |
| Finseil Limited | 2 September 2025 |
| FlashPesaAmbush Capital Limited trading under FlashPesa | 1 October 2024 |
| Fluid Capital Limited | 10 April 2026 |
| Fortune Credit Limited | 6 March 2024 |
| Fourth Generation Capital Limited | 27 March 2023 |
| Frictionless Enterprises Limited | 5 June 2025 |
| Futureinno Digital Tech Limited | 2 September 2025 |
| Geoland Credit Limited | 24 December 2025 |
| Getcash Capital Limited | 19 September 2022 |
| Giando Africa Limited (Trading as Flash Credit Africa) | 19 September 2022 |
| Girls First Kenya Limited | 5 June 2025 |
| Glad Agritech Kenya Limited | 9 July 2026 |
| Goalbridge Capital Limited | 28 September 2026 |
| Granary Capital Limited | 5 June 2025 |
| Guava Capital Limited | 24 December 2025 |
| Hakki Africa Limited | 10 April 2026 |
| Hanis Capital Limited | 2 September 2025 |
| Hawkins Credit Limited, Nakuru | 9 July 2026 |
| Hela Capital Limited | 1 October 2024 |
| Helium Credit Limited | 5 June 2025 |
| Horpazi Credit Limited | 28 September 2026 |
| Iboda Credit Limited | 10 April 2026 |
| Inkomoko Capital Kenya Limited | 10 April 2026 |
| Insight Credit Limited | 10 April 2026 |
| Inspire Credit Limited | 1 October 2024 |
| Investbox Holdings Ltd | 28 September 2026 |
| Ismuk Credit Limited | 27 June 2024 |
| Izwe Loans Kenya Ltd | 10 April 2026 |
| Jackfruit Associates Limited | 24 December 2025 |
| Jafari Credit Limited | 24 December 2025 |
| Jambofin Credit Limited | 24 December 2025 |
| Jawabu Biashara Limited | 10 April 2026 |
| Jefigs Credit Limited | 10 April 2026 |
| Jijenge Credit Limited | 19 September 2022 |
| Jiweze Credit Limited | 9 July 2026 |
| Juhudi Kilimo Company Limited | 24 December 2025 |
| Jukiwa Credit Limited | 28 September 2026 |
| Jumo Kenya Limited | 30 January 2023 |
| Kaltris Limited | 9 July 2026 |
| Karibu Credit Limited | 10 April 2026 |
| Kechita Capital Investment Limited | 10 April 2026 |
| Keep Vision and Growth Credit Limited | 24 December 2025 |
| Kifedha Ltd | 5 June 2025 |
| Kikwetu Credit Ltd | 5 June 2025 |
| KN Global Services Limited | 9 July 2026 |
| Kopo KopoKopo Kopo Inc. Kenya Limited | 10 April 2026 |
| Kweli Smart Solutions Limited | 19 September 2022 |
| Lasiri Capital Limited | 2 September 2025 |
| Leaf Credit Limited | 2 September 2025 |
| Leja Ltd | 5 June 2025 |
| Lenana Innovative Solutions Limited | 1 October 2024 |
| Lendara Credit Limited | 10 April 2026 |
| Lendbucks Ltd | 10 April 2026 |
| LetshegoLetshego Kenya Ltd | 30 January 2023 |
| Liberty Afrika Technologies Ltd | 24 December 2025 |
| Lin-Cap Credit Limited | 9 July 2026 |
| Lipa Later Limited | 6 March 2024 |
| Little Limited (trading as SpotIt) | 2 September 2025 |
| Little Pesa Limited | 27 March 2023 |
| Loan Plus Digital Credit Provider Limited | 5 June 2025 |
| Lobelitec Credit Limited | 6 March 2024 |
| LockBx Limited | 1 October 2024 |
| Longitude Capital Limited | 5 June 2025 |
| Lucason Capital Limited | 24 December 2025 |
| M-Kopa Loan Kenya Limited | 30 January 2023 |
| Maison Capital Limited | 24 December 2025 |
| Malicash Investment Limited | 24 December 2025 |
| Maralal Ledger Limited | 6 March 2024 |
| Marble Capital Solutions Limited | 6 March 2024 |
| Maxxton Enterprises Ltd | 5 June 2025 |
| Mayflower Capital limited | 2 September 2025 |
| MCF 2 Kenya Limited | 1 October 2024 |
| Mednow Capital Limited | 2 September 2025 |
| Meridian Kapital DCP Ltd | 28 September 2026 |
| MFS Technologies Limited | 30 January 2023 |
| Milhan Access Capital Limited | 5 June 2025 |
| Mimi Credit Limited | 24 December 2025 |
| Mint Credit Limited | 27 June 2024 |
| MKash Solutions Limited | 24 December 2025 |
| MKM Capital Limited | 6 March 2024 |
| Mkulimapay Credit Ltd | 5 June 2025 |
| Modesty Credit Ltd | 5 June 2025 |
| MogoMogo Auto Limited | 27 June 2024 |
| Momentum Credit Limited | 1 October 2024 |
| Moneysta Capital Investment Ltd | 28 September 2026 |
| Moneza Ltd | 5 June 2025 |
| Moto Hope Capital Limited | 2 September 2025 |
| Mular Credit Limited | 2 September 2025 |
| MusoniMusoni Capital Limited | 2 September 2025 |
| Mwananchi Credit Ltd | 2 September 2025 |
| Mwanzo Credit Limited | 19 September 2022 |
| Mycredit Limited | 30 January 2023 |
| MyWagepay Limited | 19 September 2022 |
| Natal Tech Limited | 30 January 2023 |
| Nawiri African Sprouts Ltd trading as Fast Credit | 5 June 2025 |
| Newark Frontiers Limited | 5 June 2025 |
| Ngao Credit Limited | 30 January 2023 |
| Nirvana Credit Limited | 9 July 2026 |
| NJB Limited | 10 April 2026 |
| Novatok Credit Limited | 10 April 2026 |
| Numida Technologies Kenya Limited | 5 June 2025 |
| ODI Credit Limited | 1 October 2024 |
| Okolea International Limited | 27 March 2023 |
| Onward Digital Credit Lending Limited | 9 July 2026 |
| Onwards Swift Company Limited | 24 December 2025 |
| Opal Quick Limited | 1 October 2024 |
| Otas Credit Limited | 2 September 2025 |
| Pato Capital Limited | 24 December 2025 |
| Payablu Credit Limited | 27 June 2024 |
| Pembeni Cash Ltd | 2 September 2025 |
| Pesaglow Capital Limited | 1 October 2024 |
| Pesakay Credit Limited | 9 July 2026 |
| Pesakuu Credit Limited | 1 October 2024 |
| Peshee Capital Limited | 24 December 2025 |
| PezeshaPezesha Africa Limited | 30 January 2023 |
| Phoenix Capital Limited | 1 October 2024 |
| Pi Capital Limited | 6 March 2024 |
| Platinum Credit Limited | 2 September 2025 |
| Pocket Dealers Limited | 28 September 2026 |
| Premier Credit Limited | 1 October 2024 |
| Primebridge Capital Limited | 10 April 2026 |
| Progressive Credit Limited | 27 June 2024 |
| Puphik Credit Limited | 1 October 2024 |
| Quickflex ventures Ltd | 10 April 2026 |
| Radi Credit Limited | 1 October 2024 |
| Rapidcash Ventures Limited | 9 July 2026 |
| Real People Kenya Limited | 24 December 2025 |
| Reazilla DCP Limited | 2 September 2025 |
| Remy Capital Limited | 28 September 2026 |
| Rewot Ciro Limited | 19 September 2022 |
| Ridgeways Credit Limited | 28 September 2026 |
| Risine Credit Limited | 27 March 2023 |
| Rooted Digital Credit Provider Limited | 28 September 2026 |
| Rosatap Credit Limited | 24 December 2025 |
| Rosky Credit Limited | 10 April 2026 |
| Rukisha Solutions Limited | 9 July 2026 |
| Saidika Credit Limited | 28 September 2026 |
| Seanala Credit Limited | 24 December 2025 |
| Select Management Services Limited | 24 December 2025 |
| Senti Capital Limited | 6 March 2024 |
| Sevi Innovation Limited | 19 September 2022 |
| Signature Capital Limited | 9 July 2026 |
| Simbageld Ltd | 5 June 2025 |
| Simplepay Capital Limited | 1 October 2024 |
| Sipranda Capital Ltd | 5 June 2025 |
| Siti Mobility Technologies Limited | 1 October 2024 |
| Snowflex Capital Limited | 24 December 2025 |
| Sokohela Limited | 19 September 2022 |
| Solvezy Technology Kenya Limited | 9 July 2026 |
| Spectrum Credit Ltd | 5 June 2025 |
| Spread Capital Ltd | 5 June 2025 |
| Standthrive Solutions Limited | 28 September 2026 |
| Statim Capital Limited | 9 July 2026 |
| Steadfast Credit Ltd | 5 June 2025 |
| Stemtide Credit Limited | 9 July 2026 |
| Stepwise Credit Limited | 9 July 2026 |
| Stride Credit Limited | 27 June 2024 |
| Suffice Ltd | 2 September 2025 |
| Sumpay Limited | 10 April 2026 |
| Sure Cred Capital Limited | 1 October 2024 |
| Symos Credit Limited | 28 September 2026 |
| TalaInventure Mobile Limited (Trading as Tala) | 30 January 2023 |
| Tanir Credit & Accounting Services Limited | 1 October 2024 |
| Tazu Credit Limited | 24 December 2025 |
| Tenakata Enterprises Limited | 30 January 2023 |
| Tentacorp Holdings Limited | 5 June 2025 |
| TGL Credit Limited | 28 September 2026 |
| Tinycost Credit Kenya Limited | 5 June 2025 |
| Tip-Point Capital Limited | 1 October 2024 |
| Tottengram Credit Ltd | 28 September 2026 |
| Town Credit Ltd | 28 September 2026 |
| Transsnet Credit Limited | 24 December 2025 |
| Transventures Capital Limited | 9 July 2026 |
| Treasure Store Limited | 1 October 2024 |
| Trinmarc Ventures Limited | 9 July 2026 |
| TrustGro SCA Limited | 24 December 2025 |
| Tundar Capital Limited | 10 April 2026 |
| UbaPesa Limited | 6 March 2024 |
| Umoja Fanisi Limited | 30 January 2023 |
| Unidirect Ltd | 2 September 2025 |
| Unifi Credit Limited | 5 June 2025 |
| Vankizah Credit Limited | 28 September 2026 |
| Vision Edge Credit Partners Limited | 24 December 2025 |
| Visionfund Kenya Limited | 9 July 2026 |
| Wabema Credit Ltd | 5 June 2025 |
| Wakanda Credit Limited | 24 December 2025 |
| WatuWatu Credit Ltd | 5 June 2025 |
| WeLend KenyaWeLend Limited | 9 July 2026 |
| Westlip Credit Limited | 24 December 2025 |
| Wiresphere Limited | 10 April 2026 |
| Xpress Capital Solutions Limited | 28 September 2026 |
| Yehu Impact Limited | 10 April 2026 |
| Zaidavu Credit Limited | 28 September 2026 |
| Zaidi Pato Limited | 2 September 2025 |
| Zamaradi Capital & Credit Group Limited | 5 June 2025 |
| Zanifu Limited | 30 January 2023 |
| Zenka Digital Limited | 27 March 2023 |
| Ziki Credit Limited | 24 December 2025 |
| Zillions Credit Limited | 6 March 2024 |
No firms on this list match that filter.
Source: Central Bank of Kenya, official register centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2026/09/Directory-of-Digital-Credi… (regulator's page centralbank.go.ke/bank-supervision). As at 29 September 2026. Last checked by Compass on 17 November 2026.
Authorized Payment Service Providers (PSPs)
| Firm | Date on register |
|---|---|
| Afrinet Global & Company Limited | 5 March 2024 |
| Airtel Money Kenya Limited | 21 January 2022 |
| Cellulant Kenya Limited | 1 January 2022 |
| Craft Silicon Limited | 5 August 2022 |
| Data Integrated Limited | 13 September 2023 |
| dLocalDLocal Payments Kenya Limited | 1 February 2023 |
| Dolcepay Kenya Limited | 6 April 2023 |
| DPO Pay by NetworkDirect Pay Limited | 5 August 2022 |
| Eclectics International Limited | 9 June 2023 |
| Fingo Payments Services Limited | 16 August 2024 |
| Finserve Africa Limited | 1 January 2022 |
| Fivespot Kenya Limited | 25 October 2021 |
| GladysGladys Technologies Limited | 24 April 2023 |
| InterswitchInterswitch East Africa (Kenya) Limited | 1 January 2019 |
| JumiaPay BusinessJumia Payment Services Kenya Limited | 6 April 2023 |
| Kasapay Limited | 12 September 2024 |
| Kashia Services Limited | 14 August 2023 |
| Kenswitch Limited | 1 January 2019 |
| Kenya Airports Parking Services (Kaps) Limited | 6 May 2022 |
| Kenya Commerce Exchange Service Bureau (Kenex) | 16 March 2023 |
| Loop Payco Limited | 6 February 2023 |
| Mamlaka Hub and Spoke Limited | 29 May 2023 |
| PawaPayQuidexplus Kenya Limited | 17 June 2026 |
| Paykit Kenya Limited | 24 December 2024 |
| Paystack Payments Kenya Limited | 8 November 2022 |
| Pesaflow Limited | 16 March 2023 |
| PesalinkIntegrated Payment Services Limited | 1 January 2020 |
| Pesapal Limited | 1 June 2021 |
| Pesawise Services Limited | 8 August 2022 |
| Raha Pay Limited | 10 August 2026 |
| Safaricom Plc | 1 January 2016 |
| SasaPayViewtech Limited | 15 September 2021 |
| Sky World Limited | 21 July 2023 |
| TandaPayTanda Agent Limited | 13 September 2023 |
| Tangazoletu Limited | 16 August 2024 |
| TelkomTelkom Kenya Limited | 1 January 2018 |
| Tendepay Limited | 20 January 2025 |
| Umsuka Capital Limited | 29 June 2023 |
| UnlimitUnlimit Kenya Limited | 6 April 2023 |
| Virtual PayVirtual Pay International Limited | 5 August 2022 |
| Wakandi Kenya Limited | 25 November 2022 |
| Web Tribe Limited | 10 February 2022 |
| Whizmo Limited | 15 May 2026 |
| Zamupay Limited | 23 December 2024 |
No firms on this list match that filter.
Source: Central Bank of Kenya, official register centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2026/09/Directory-of-Authorized-Pa… (regulator's page centralbank.go.ke/2022/09/14/directory-of-payment-service-providers). As at 10 August 2026. Last checked by Compass on 17 November 2026.
Licenced Money Remittance Providers (MRPs)
| Firm | Date on register |
|---|---|
| AfrisendAfrisend Money Transfer Limited | 10 February 2022 |
| Airtel Money Transfer Limited | 6 July 2017 |
| Amal Express Money Transfer Limited | 3 June 2014 |
| Amana Money Transfer Ltd | 6 November 2014 |
| Bakaal Express Money Transfer Ltd | 25 November 2015 |
| Cashia Money Remittance Limited | 30 September 2024 |
| Dahabshill Money Transfer Limited | 19 November 2013 |
| Daytona Kenya Money Transfer Limited | 13 June 2025 |
| Flex Money Transfer Limited | 5 February 2015 |
| Flowsend Money Transfer Limited | 16 June 2026 |
| Gala Money Transfer Limited | 12 July 2023 |
| Hodan Global Money Remittance and Exchange Limited | 1 January 2015 |
| Iftin Express Money Transfer Limited | 10 July 2014 |
| Juba Express Money Transfer Limited | 10 July 2014 |
| Junction Forex and Money Remittance Ltd | 5 October 2023 |
| Kaah Express Money Transfer Limited | 22 October 2014 |
| Kingscross Money Remittance Ltd | 12 May 2026 |
| Koba Money Transfer Limited | 17 August 2026 |
| Kuwapay Money Transfer Ltd | 16 April 2025 |
| Laeken Money Transfer Ltd | 29 August 2024 |
| Moneypoint Money Transfer Limited | 5 June 2026 |
| Mukuru Money Transfer Ltd | 29 March 2019 |
| Orisend Money Transfer Limited | 17 March 2025 |
| Real Value Money Transfer Ltd | 5 January 2016 |
| Remitcore Money Transfer Ltd | 14 December 2023 |
| Rezato Money Remittance Limited | 31 July 2025 |
| Safaricom Money Transfer Services Limited | 3 December 2014 |
| Saheen Money Transfer Ltd | 25 September 2025 |
| Southend Forex and Money Remittance Ltd | 10 November 2025 |
| Sunny Forex and Remittance Ltd | 17 November 2023 |
| Surfin Money Remittance Limited | 29 January 2024 |
| Target Money Transfer Limited | 2 October 2015 |
| Tawakal Money Transfer Limited | 1 January 2015 |
| Terrapay Money Transfer Services (Kenya) Ltd | 12 March 2017 |
| Upesi Money Transfer Ltd | 5 January 2016 |
| Waft Money Transfer Limited | 15 August 2025 |
| Wapi Money Transfer Limited | 11 January 2023 |
No firms on this list match that filter.
Source: Central Bank of Kenya, official register centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2026/10/Directory-of-Licenced-Mone… (regulator's page centralbank.go.ke/bank-supervision). As at 30 September 2026. Last checked by Compass on 17 November 2026.