NAPAfrica Durban
DB1 Durban, South Africa
Operated by Teraco Data Environments (PTY) LTD (legal-entity record)
- Established 2012
- Route server
- IPv6 peering
- Peering policy napafrica.net/who-is-peering
- Member networks
- 157
- Countries represented
- 6
- Data last checked
- 12 Nov 2026
NAPAfrica Durban is an internet exchange in Durban, South Africa, operated by Teraco Data Environments (PTY) LTD. Established in 2012. Has 157 member networks.
Member networks (157)
Networks connected to this exchange, listed by name. Each network is identified by its AS number. A blank cell means the exchange has not published that detail.
Where members are registered
1 more country
- Réunion (French overseas department) 1
Registration country not recorded for 14 networks.
| Network | AS number | Registered in | Peering policy | Route server |
|---|---|---|---|---|
| 123NET fibre | AS61092 | South Africa | Open | Yes |
| Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | AS37739 | South Africa | Selective | Yes |
| ABSA (Amalgamated Banks of South Africa) | AS14115 | South Africa | Selective | Yes |
| Accelerit Technologies PTY LTD | AS327996 | South Africa | Open | Yes |
| Access Point Technologies cc | AS327761 | South Africa | Open | Yes |
| Access Technology Consultants (PTY) LTD | AS328750 | South Africa | Open | Yes |
| AdNotes (Pty) Ltd | AS328795 | South Africa | Open | Yes |
| AEROCOM BROADBAND SERVICES | AS328317 | South Africa | Open | Yes |
| AFR-IX Telecom | AS60171 | Selective | Yes | |
| Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX) | AS37179 | South Africa | Open | Yes |
| Agile Solutions Provider (PTY) LTD | AS328748 | South Africa | Open | Yes |
| Akamai Technologies | AS20940 | Open | Yes | |
| Angola Cables | AS37468 | Angola | Selective | Yes |
| ASAP Internet (Pty) LTD | AS328327 | South Africa | Open | Yes |
| Backspace Technologies (Pty) Ltd | AS328512 | South Africa | Open | Yes |
| Be Broadband (PTY) LTD | AS328473 | South Africa | Open | Yes |
| Beginning 2 End Technologies | AS328068 | South Africa | Open | Yes |
| BitCo | AS37358 | South Africa | Open | Yes |
| Borwood | AS29606 | Open | Yes | |
| Brilliant Telecommunications (Pty) Ltd | AS328323 | South Africa | Open | Yes |
| Broadband Infraco | AS327698 | South Africa | Open | Yes |
| Broadband Innovations | AS37482 | South Africa | Open | Yes |
| Bundu NetworX | AS327805 | South Africa | Open | Yes |
| C-Way Computers CC | AS328661 | South Africa | Open | Yes |
| Canal+ Telecom | AS21351 | Selective | Yes | |
| Cell C (Pty) Ltd | AS37168 | South Africa | Open | Yes |
| China Telecom | AS4134 | Selective | Yes | |
| Cipherwave | AS37315 | South Africa | Open | Yes |
| Clear Access (Pty) Ltd | AS327794 | South Africa | Open | Yes |
| Cloudflare | AS13335 | Open | Yes | |
| cmcnetworks | AS25818 | South Africa | Open | Yes |
| Comput8 IT (Pty) Ltd | AS328483 | South Africa | Open | Yes |
| Comsol Networks (PTY) Ltd | AS328114 | South Africa | Open | Yes |
| Comtel Communications | AS37333 | South Africa | Open | Yes |
| Conn3ct | AS198781 | Selective | Yes | |
| Converged Telecoms | AS327824 | South Africa | Selective | Yes |
| Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | AS37680 | South Africa | Open | Yes |
| Cosmiq Broadband | AS329391 | South Africa | Open | Yes |
| CRAZYWEB TECH (PTY) LTD | AS328583 | South Africa | Open | Yes |
| Crisp Fibre (Pty) Ltd | AS328315 | South Africa | Open | Yes |
| Cybersmart | AS36874 | South Africa | Open | Yes |
| Derivco | AS36951 | South Africa | Open | Yes |
| Dimension Data | AS20011 | South Africa | Selective | Yes |
| Dimension Data | AS10474 | South Africa | ||
| Dimension Data | AS3741 | South Africa | Selective | No |
| Dolphin Coast Wireless Pty Ltd | AS329249 | South Africa | Open | Yes |
| Dube TradePort | AS37302 | South Africa | Open | Yes |
| Echotel Pty Ltd | AS327693 | South Africa | Open | Yes |
| EDELNET CC | AS328285 | South Africa | Open | Yes |
| Electronic Communications Network (PTY) LTD | AS36968 | South Africa | Selective | Yes |
| Emtel | AS30999 | Mauritius | Open | Yes |
| eNetworks cc | AS32653 | South Africa | Open | Yes |
| Ethekwini Municipality | AS37016 | South Africa | Open | Yes |
| Fibre Stream PTY Ltd | AS327984 | South Africa | ||
| FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | AS328366 | South Africa | Open | Yes |
| Fixed Mobile Telecommunications (Pty) LTD | AS328333 | South Africa | Open | Yes |
| Frogfoot Networks | AS22355 | South Africa | Open | Yes |
| Gijima Holdings (PTY) Limited | AS3067 | South Africa | ||
| Global Network Systems (PTY) LTD | AS328691 | South Africa | ||
| Go Communications Network (Pty) LTD | AS328051 | South Africa | Open | Yes |
| Green Flash Trading | AS37254 | South Africa | Open | Yes |
| GVA Cote d'Ivoire SAS | AS36924 | Côte d'Ivoire | Selective | Yes |
| Haupt Online (Pty) Ltd | AS328049 | South Africa | Open | Yes |
| HERO TELECOMS (PTY) LTD | AS328471 | South Africa | Open | Yes |
| HOLLYWOOD CONNECT (PTY) LTD | AS329479 | South Africa | Open | Yes |
| Hollywood Sportsbook Holdings (PTY) Ltd | AS328041 | South Africa | Open | Yes |
| HotFibre Pty (Ltd) | AS329438 | South Africa | Open | Yes |
| Huge Networks (Pty) Ltd | AS37356 | South Africa | Open | Yes |
| Hurricane Electric | AS6939 | Open | Yes | |
| I-TEAM (Pty) Ltd | AS328568 | South Africa | Open | Yes |
| iConnectSA (Pty) Ltd | AS37515 | South Africa | Selective | Yes |
| ICTGlobe Management (Pty) Ltd | AS37239 | South Africa | Open | Yes |
| IIP1 Pty Ltd | AS329126 | South Africa | Open | Yes |
| Ilitha Infrastructure (Pty) Ltd | AS329045 | South Africa | Open | Yes |
| IMVULA ITECHNOLOGIES (PTY) LTD | AS328942 | South Africa | Open | Yes |
| Ingululu Communications | AS328598 | South Africa | Open | Yes |
| Internet Uncapped | AS328262 | South Africa | Open | Yes |
| Interworks Wireless Solutions | AS327983 | South Africa | Open | Yes |
| IP Labs Communications (Pty) Ltd | AS328242 | South Africa | Open | Yes |
| iSPACE (PTY) LTD | AS327935 | South Africa | Open | Yes |
| ITEC INTEGRATE PTY LTD | AS37634 | South Africa | Open | Yes |
| JACQCO MANAGEMENT CC | AS328024 | South Africa | Open | Yes |
| JNCS PTY LTD | AS329369 | South Africa | Open | Yes |
| Kibo Connect | AS327936 | South Africa | Open | Yes |
| Ladysmith Wireless Solutions | AS327817 | South Africa | Open | Yes |
| Level 7 Wireless (Pty) Ltd | AS327901 | South Africa | Open | Yes |
| Lightstruck Connect | AS329481 | South Africa | Open | Yes |
| LINK CONNECT SERVICES (PTY) LTD | AS329039 | South Africa | Open | Yes |
| Link-Up Wireless Pty Ltd | AS328437 | South Africa | Open | Yes |
| Linux Based Systems Design SA (Pty) Ltd | AS328112 | South Africa | Open | Yes |
| Linux Tech | AS328423 | South Africa | Open | Yes |
| Liquid Telecommunications Ltd | AS30844 | Open | Yes | |
| Magnalec (Pty) Ltd t/a PacketSky | AS327962 | South Africa | Open | Yes |
| Marveltec | AS329408 | South Africa | Open | Yes |
| Meta AS63293 | AS63293 | Selective | Yes | |
| Metrofibre Networx | AS327782 | South Africa | Open | Yes |
| MHYAS HOLDINGS (PTY) LTD | AS328622 | South Africa | Open | Yes |
| MIA Telecoms | AS37546 | South Africa | ||
| Mitsol (Pty) Ltd | AS37172 | South Africa | Open | Yes |
| Molotel (Pty) Ltd | AS329748 | South Africa | Open | Yes |
| Movitel, SA | AS37342 | Mozambique | Open | Yes |
| MTN SA (Bayobab) | AS16637 | South Africa | Selective | Yes |
| MUBVUMELA CORPORATION PTY LTD | AS328916 | South Africa | Open | Yes |
| Mzansi ComNet | AS328674 | South Africa | Open | Yes |
| NAPAfrica | AS37195 | South Africa | Open | No |
| NCRYPTD | AS34465 | Open | No | |
| Neelana | AS327825 | |||
| Network Platforms (PTY) LTD | AS37497 | South Africa | Open | Yes |
| Neurotel Communications | AS329386 | South Africa | Open | Yes |
| ONE Carrier | AS329455 | South Africa | Open | Yes |
| Opentel Technologies (PTY) LTD | AS328790 | South Africa | Open | Yes |
| Packet Clearing House | AS3856 | Open | Yes | |
| Packet Clearing House AS42 | AS42 | Open | Yes | |
| Perlcom CC T/A iSPOT | AS327922 | South Africa | Open | Yes |
| Radiospoor Welkom (Pty) Ltd | AS328803 | South Africa | Open | Yes |
| Reflex Solutions | AS37236 | South Africa | Open | Yes |
| Reunicable SAS | AS37002 | Réunion (French overseas department) | Open | Yes |
| RMS Powertronics CC | AS327754 | South Africa | Open | Yes |
| RSAWEB (PTY) LTD | AS37053 | South Africa | Selective | Yes |
| Saicom Voice Services | AS327733 | South Africa | Open | Yes |
| SAINT ICT CONSULTANTS (PTY) LTD | AS328146 | South Africa | Open | Yes |
| SEACOM KZN (Pty) Ltd | AS18931 | South Africa | ||
| SEACOM Limited | AS37100 | Mauritius | Selective | No |
| Simtel ISP | AS329248 | South Africa | Open | Yes |
| SITA Pty LTD | AS37130 | South Africa | Selective | Yes |
| SkyWire (PTY) LTD | AS37675 | South Africa | Open | Yes |
| Smart Technology Centre (PTY) LTD | AS37670 | South Africa | ||
| South African Digital Villages (Pty) Ltd | AS37049 | South Africa | Open | Yes |
| Surf4Life Pty (LTD) | AS328576 | South Africa | Selective | Yes |
| Syrex Pty Ltd | AS37314 | South Africa | Open | Yes |
| Telemasters | AS37673 | South Africa | Open | Yes |
| Telkom SA Ltd. | AS37457 | South Africa | Selective | Yes |
| Telkom SA Ltd. | AS5713 | South Africa | Selective | No |
| Telviva (Pty) Ltd | AS37479 | South Africa | Selective | Yes |
| TENET (The UNINET Project) | AS2018 | South Africa | Open | Yes |
| Teraco Data Environments (PTY) LTD | AS37599 | South Africa | Open | Yes |
| TWC Hosting CC | AS328631 | South Africa | Open | Yes |
| VENTURE INTERNET HOLDINGS | AS328925 | South Africa | Open | Yes |
| Viva Telecoms cc | AS328337 | South Africa | Open | Yes |
| Vodacom | AS36994 | South Africa | Selective | Yes |
| Voimar (Pty) Ltd | AS328199 | South Africa | Open | Yes |
| Vox Telecom Ltd | AS11845 | South Africa | Selective | Yes |
| Vumatel Pty Ltd | AS328829 | South Africa | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS37731 | South Africa | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS328137 | South Africa | Open | Yes |
| Webdev CC T/A Cybertek | AS32437 | South Africa | Open | Yes |
| Webstorm (Pty) LTD | AS327987 | South Africa | Open | Yes |
| West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) | AS37662 | Mauritius | Selective | Yes |
| Wirelexx (Pty) Ltd | AS328444 | South Africa | Open | Yes |
| Wirulink Pty Ltd | AS37564 | South Africa | Open | Yes |
| Workonline Communications(Pty) Ltd | AS37271 | South Africa | Selective | Yes |
| X-DSL Networking Solutions | AS36916 | South Africa | Open | Yes |
| Xnet Internet Services (Pty) Ltd | AS37150 | South Africa | ||
| Xtranet | AS37519 | South Africa | Open | Yes |
| Your Communications Pty Ltd | AS328441 | South Africa | Open | Yes |
| zing fibre (pty) Ltd | AS329541 | South Africa | Open | Yes |
| ZTEL PTY LTD | AS328760 | South Africa | Open | Yes |
No networks on this list match that filter.
Member data from the sources listed below. Last checked 12 November 2026. Names link to a network's profile where we have published one.
Key facts
- Operator
- NAPAfrica (Teraco)
- Established
- 2012
- Fabric code
DB1- IPv4 sessions
168- IPv6 sessions
123- Website
www.napafrica.net- Peering policy
- Policy page napafrica.net/who-is-peering
- Last verified
- 12 November 2026
- Sources last fetched
- 12 November 2026
Sources (7)
- Island Bridge Networks and INEX: IXP Manager user list (CC BY-SA 4.0) ixpmanager.org/community/user-list checked 1 November 2026
- AF-IX (African IXP Association): exchange directory, af-ix.org checked 12 November 2026
- Looking glasses: observed peering sessions checked 1 June 2026
- NAPAfrica: looking-glass member data checked 1 June 2026
- NAPAfrica: who-is-peering member list napafrica.net/who-is-peering checked 12 November 2026
- Regional internet registry: WHOIS (RDAP) record rdap.org/ip/196.10.141.0 checked 1 June 2026
- AFRINIC: delegated statistics, exchange peering LAN ftp.afrinic.net/stats/afrinic/delegated-afrinic-extended-latest checked 12 November 2026