IXPN Lagos
Lagos, Nigeria
Operated by Internet Exchange Point of Nigeria (legal-entity record)
- Peering policy ixp.net.ng/connections
- Member networks
- 165
- Countries represented
- 14
- Data last checked
- 12 Nov 2026
IXPN Lagos is an internet exchange in Lagos, Nigeria, operated by Internet Exchange Point of Nigeria. Has 165 member networks.
Member networks (165)
Networks connected to this exchange, listed by name. Each network is identified by its AS number. A blank cell means the exchange has not published that detail.
Where members are registered
- Nigeria98
- South Africa5
- Ghana3
- Mauritius3
- Angola2
9 more countries
- Côte d'Ivoire 2
- Burkina Faso 1
- Equatorial Guinea 1
- Republic of the Congo 1
- Rwanda 1
- Senegal 1
- Sierra Leone 1
- Tunisia 1
- Uganda 1
Registration country not recorded for 44 networks.
| Network | AS number | Registered in | Joined |
|---|---|---|---|
| 21st Century Technologies Limited | AS25163 | Nigeria | 8 November 2021 |
| ACE CDN | AS139341 | 25 August 2025 | |
| AFILIAS_PEERING | AS12041 | Nigeria | 9 February 2018 |
| AFR-IX Telecom | AS60171 | 1 December 2019 | |
| Africloud | AS209179 | 23 July 2026 | |
| AfriNIC - DNS RFC5855 | AS37181 | Mauritius | 7 January 2026 |
| Afrinic Anycast DNS | AS37177 | Mauritius | 7 January 2026 |
| Airtel Networks Limited | AS36873 | Nigeria | 4 April 2013 |
| Akamai Technologies | AS20940 | 7 April 2026 | |
| Alibaba Cloud CDN | AS24429 | 24 January 2022 | |
| ALIBABA-CLOUD | AS328588 | Nigeria | |
| Amazon.com | AS16509 | 20 January 2023 | |
| AMICS TECHNOLOGIES LIMITED | AS329182 | Nigeria | 2 February 2023 |
| Angola Cables | AS37468 | Angola | 11 September 2018 |
| AS11344 | AS11344 | 16 June 2017 | |
| AS20598 | AS20598 | 25 October 2006 | |
| AS36040 | AS36040 | 26 May 2025 | |
| AS4004 | AS4004 | 12 December 2020 | |
| AS6775 | AS6775 | 11 July 2025 | |
| BACKBONE CONNECTIVITY NETWORK (NIGERIA) LIMITED | AS37688 | Nigeria | 19 August 2021 |
| BICS | AS6774 | 1 March 2021 | |
| BILLYRONKS GLOABL | AS328626 | Nigeria | |
| BillyRonks Global Ltd | AS37659 | Nigeria | 1 April 2020 |
| BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED | AS37714 | Nigeria | 7 August 2019 |
| Brainshare Technologies Nigeria | AS328457 | Nigeria | 7 April 2019 |
| Broad Based Communications Limited | AS37280 | Nigeria | 1 January 2019 |
| BrowsePoint Telecom Nigeria Limited | AS328999 | Nigeria | 1 February 2022 |
| ByteDance | AS396986 | 11 June 2024 | |
| C-Squared Limited | AS327727 | Uganda | 12 May 2025 |
| Canadian Internet Registration Authority - DNS Cloud2 | AS394354 | 21 September 2025 | |
| Carl-Tech IT Solutions LTD | AS329649 | Ghana | 9 December 2025 |
| Cato Networks | AS13150 | 24 June 2025 | |
| Central Bank of Nigeria | AS37452 | Nigeria | 28 April 2021 |
| China Mobile International | AS58453 | 13 April 2026 | |
| China Telecom / CN2 | AS4809 | 7 May 2019 | |
| Ciudad Infrastructure Limited | AS328722 | Nigeria | 2 March 2021 |
| Clickatell PTY(LTD) | AS328043 | South Africa | 4 September 2016 |
| Cloudflare | AS13335 | 24 October 2018 | |
| CLOUDFLEX | AS328413 | Nigeria | 31 December 2018 |
| Cobranet Limited | AS37480 | Nigeria | 1 July 2009 |
| Community DNS | AS42909 | 3 March 2017 | |
| CONGO TELECOM | AS37451 | Republic of the Congo | 17 September 2026 |
| CTGNet | AS23764 | 27 October 2023 | |
| De Choicetech Integrated Ltd | AS328658 | Nigeria | 7 April 2021 |
| DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | AS37613 | Ghana | 6 February 2016 |
| Dotmac Technologies Limited | AS328160 | Nigeria | 14 December 2018 |
| E-Lapariah Technologies Ltd | AS329365 | Nigeria | 11 December 2023 |
| EdgeNext | AS139057 | 1 October 2025 | |
| Eko-Konnect Research and Education Initiative | AS37495 | Nigeria | 21 February 2026 |
| Ekovolt Telco Limited | AS327981 | Nigeria | 20 October 2016 |
| Electronic Connections Limitied | AS37192 | Nigeria | 1 January 2019 |
| Emerging Markets Telecommunication Services (EMTS) Limited | AS37076 | Nigeria | 7 June 2012 |
| eStream Networks | AS37629 | Nigeria | 1 January 2015 |
| EXCELSIMO NETWORKS LIMITED | AS327924 | Nigeria | 18 June 2026 |
| Fibrehub Internetworking Services Ltd | AS328918 | Nigeria | 10 July 2022 |
| Fibreworld Telecommunications Networks Limited | AS329148 | Nigeria | 3 October 2024 |
| FieldBase Services Limited | AS329458 | Nigeria | 6 July 2026 |
| FREEPASS LTD | AS329347 | Nigeria | 22 August 2025 |
| FZX Media Consulting Limited | AS329441 | Nigeria | 18 June 2026 |
| G-Core Labs S.A. | AS199524 | 28 December 2021 | |
| Galaxy Backbone PLC | AS37018 | Nigeria | 22 September 2014 |
| General Telecommunication Networks (NIG) Limited | AS37605 | Nigeria | 2 July 2025 |
| Gestora de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | AS37529 | Equatorial Guinea | 23 September 2024 |
| Gifra Wireless Network Limited | AS329022 | Nigeria | 17 March 2023 |
| Gigahost AS | AS56655 | ||
| Globacom Limited | AS37148 | Nigeria | 6 June 2012 |
| Google LLC | AS15169 | 9 January 2011 | |
| GVA Cote d'Ivoire SAS | AS36924 | Côte d'Ivoire | 1 July 2022 |
| Host Africa (Pty) Ltd | AS327813 | South Africa | 5 July 2016 |
| HUAWEI CLOUDS | AS136907 | 27 November 2020 | |
| Hurricane Electric | AS6939 | 7 March 2025 | |
| Hyperia Limited | AS37209 | Nigeria | 14 March 2018 |
| IDS Africa Limited | AS327985 | Nigeria | 23 September 2022 |
| IMBIL TELECOM SOLUTIONS NIG. LTD | AS328780 | Nigeria | 15 October 2021 |
| iNET Communications Limited | AS37727 | Ghana | 26 March 2024 |
| Information Connectivity Solutions Limited | AS37269 | Nigeria | 31 December 2018 |
| Inq. Digital Nigeria | AS16284 | Nigeria | 31 December 2018 |
| Interconnect Clearinghouse Nigeria Ltd | AS37222 | Nigeria | 4 November 2013 |
| Internet Exchange Point of Nigeria | AS36932 | Nigeria | 25 February 2025 |
| Internet Exchange Point of Nigeria | AS36940 | Nigeria | 8 August 2025 |
| Internet Solutions Nigeria Limited | AS37521 | Nigeria | 11 September 2017 |
| IPARTNERS LIMITED | AS36970 | Nigeria | 4 November 2025 |
| ipNX Nigeria Limited | AS29091 | Nigeria | 8 December 2008 |
| IS InternetSolutions Limited | AS30988 | Nigeria | 1 February 2017 |
| Juniper solutions Limited | AS37398 | Nigeria | 13 March 2018 |
| Kaopu Cloud HK | AS138915 | 23 July 2026 | |
| KKON Technologies Ltd | AS36920 | Nigeria | 1 July 2009 |
| KKON Technologies Ltd | AS37433 | Nigeria | 11 March 2024 |
| Layer3 Limited | AS37125 | Nigeria | 1 January 2012 |
| Legend Dynasty | AS149981 | Nigeria | |
| LiFi.net Limited | AS329215 | Nigeria | 2 November 2023 |
| Liquid Telecommunications Ltd | AS30844 | 30 January 2019 | |
| LIQUID TELECOMS | AS328202 | Nigeria | |
| LULI FIBRA CABLE SOLUTION LIMITED | AS329024 | Nigeria | 7 March 2023 |
| Mainone Cable Company | AS37282 | Nigeria | 8 June 2011 |
| MANGONET INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED | AS329099 | Nigeria | 27 October 2023 |
| Medallion Communications | AS37345 | Nigeria | |
| MegaMore Wireless Broadband Limited | AS328585 | Nigeria | 30 January 2019 |
| Meta | AS32934 | 31 July 2018 | |
| Meteverse Cloud | AS54994 | 23 October 2024 | |
| MetroReach Limited | AS329709 | Nigeria | 3 June 2026 |
| Michcom Limited | AS209049 | Sierra Leone | 20 April 2026 |
| Microsoft | AS8075 | 31 August 2018 | |
| MTN Nigeria | AS29465 | Nigeria | 9 June 2010 |
| NATCOM Development and Investment Limited | AS327952 | Nigeria | 6 April 2016 |
| NetActuate | AS36236 | 12 August 2026 | |
| Netcom Africa Limited | AS30998 | Nigeria | 31 July 2007 |
| NETFLIX | AS40027 | Rwanda | 11 December 2023 |
| NetIT Solutions LTD | AS328528 | Nigeria | 20 August 2022 |
| Netskope | AS55256 | 15 March 2023 | |
| Nextgen Telcoms LTD | AS329258 | Nigeria | 4 December 2024 |
| NGCOM | AS37347 | Nigeria | 1 April 2014 |
| NGCOM LASTMILE SOLUTION LTD | AS329503 | Nigeria | 26 November 2024 |
| Nigeria ICT Forum of Partnership Institutions | AS37286 | Nigeria | 31 December 2018 |
| Nigeria Internet Registration Association | AS36938 | Nigeria | 1 December 2012 |
| Nigerian Communications Satellite Ltd | AS37472 | Nigeria | 21 May 2021 |
| Nigerian Research and Education Network Limited by Guarantee | AS37661 | Nigeria | 16 March 2017 |
| Nisi Technologies Ltd | AS329361 | Nigeria | 9 May 2025 |
| Nkponani Limited | AS328668 | Nigeria | 30 January 2025 |
| Orange Côte d'Ivoire | AS29571 | Côte d'Ivoire | 11 September 2025 |
| Orange Tunisie | AS328126 | Tunisia | 28 August 2020 |
| Packet Clearing House | AS3856 | 4 June 2019 | |
| Packet Clearing House AS42 | AS42 | 14 June 2019 | |
| PCCW Global | AS3491 | 1 February 2020 | |
| Phase3 Telecom Limited | AS37248 | Nigeria | 9 September 2017 |
| Platinum Index Data Communications Ltd | AS328203 | Nigeria | 14 March 2018 |
| Proline Technologies Limited | AS328779 | Nigeria | 4 March 2021 |
| Pronto Broadband Solutions Limited | AS329230 | Nigeria | 6 October 2023 |
| RATEL PLUS NIGERIA LIMITED | AS329123 | Nigeria | 10 November 2025 |
| Routelink Integrated Systems Ltd | AS329031 | Nigeria | 13 May 2022 |
| RouteViews | AS6447 | 18 December 2025 | |
| SABI NETWORKS LIMITED | AS329233 | Nigeria | 17 August 2023 |
| Simplifyd Systems Nigeria Limited | AS328742 | Nigeria | 13 March 2023 |
| SiteHUB Agency Ltd | AS214354 | Nigeria | 18 October 2024 |
| Smart City Technology Company Ltd | AS329057 | Nigeria | 21 July 2022 |
| Smile Communications Nigeria | AS37637 | Nigeria | |
| Soft Alliance and Resources Limited | AS328401 | Nigeria | 11 September 2019 |
| SpaceX Starlink | AS14593 | 3 December 2024 | |
| SPECTRANET LIMITED | AS37340 | Nigeria | 8 January 2015 |
| Steam Broadcasting and Communications Limited | AS37308 | Nigeria | 11 February 2011 |
| SWIFT NETWORKS LIMITED | AS36923 | Nigeria | 19 September 2007 |
| Swifttalk Limited | AS37230 | Nigeria | 21 November 2014 |
| Swisscom | AS3303 | 22 June 2026 | |
| SYSCODES COMMUNICATIONS LIMITED | AS328556 | Nigeria | 27 February 2025 |
| TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | AS6762 | 29 September 2023 | |
| Teltwine Networks Limited | AS329236 | Nigeria | 18 February 2026 |
| Tizeti Network Limited | AS37682 | Nigeria | 30 June 2021 |
| TOUCHNET TELECOMMUNICATIONS CC | AS328548 | South Africa | 9 May 2025 |
| Treten Networks Limited | AS329023 | Nigeria | 2 July 2022 |
| TRYANNET SOLUTIONS LIMITED | AS329740 | Nigeria | 4 May 2026 |
| UAB Melbikomas | AS8849 | 9 October 2021 | |
| University of Lagos | AS37170 | Nigeria | |
| VDT COMMUNICATIONS LIMITED | AS37088 | Nigeria | 1 October 2014 |
| VeriSign Global Registry Services | AS26415 | 4 January 2019 | |
| Virtual Technologies & Solutions | AS37721 | Burkina Faso | 31 July 2020 |
| Vodacom Business Africa Group (PTY) Ltd | AS37114 | South Africa | 1 June 2022 |
| Voisip Telecommunications Limited | AS329550 | Nigeria | 21 October 2025 |
| West and Central African Research Network | AS37288 | Senegal | 31 December 2018 |
| West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) | AS37662 | Mauritius | 1 August 2019 |
| Winrock Nigeria Limited | AS37540 | Nigeria | 16 May 2026 |
| Workonline Communications(Pty) Ltd | AS37271 | South Africa | 17 March 2023 |
| ZAP-Angola | AS37645 | Angola | 27 August 2026 |
| Zen Layer | AS1859 | Nigeria | |
| Zenlayer Inc | AS21859 | 27 June 2018 | |
| Zscaler, Inc. AS62044 | AS62044 | 15 September 2025 |
No networks on this list match that filter.
Member data from the sources listed below. Last checked 12 November 2026. Names link to a network's profile where we have published one.
Key facts
- Operator
- IXPN
- Website
ixp.net.ng- Peering policy
- Policy page ixp.net.ng/connections
- Last verified
- 12 November 2026
- Sources last fetched
- 12 November 2026
Sources (6)
- Island Bridge Networks and INEX: IXP Manager user list (CC BY-SA 4.0) ixpmanager.org/community/user-list checked 1 November 2026
- AF-IX (African IXP Association): exchange directory, af-ix.org checked 12 November 2026
- IXP Manager: member list checked 1 June 2026
- IXPN: member list ixpn.ng/members checked 12 November 2026
- Regional internet registry: WHOIS (RDAP) record rdap.org/ip/196.216.148.0 checked 1 June 2026
- AFRINIC: delegated statistics, exchange peering LAN ftp.afrinic.net/stats/afrinic/delegated-afrinic-extended-latest checked 12 November 2026