CINX (Cape Town Internet Exchange)
CINX Cape Town, South Africa
Operated by Internet Service Providers' Association of South Africa (legal-entity record)
- Route server
- IPv6 peering
- Member networks
- 127
- Countries represented
- 6
- Sites
- 4
- Data last checked
- 12 Nov 2026
CINX (Cape Town Internet Exchange) is an internet exchange in Cape Town, South Africa, operated by Internet Service Providers' Association of South Africa. Has 127 member networks.
Member networks (127)
Networks connected to this exchange, listed by name. Each network is identified by its AS number. A blank cell means the exchange has not published that detail.
Where members are registered
- South Africa101
- Mauritius5
- Angola1
- Réunion (French overseas department)1
- Seychelles1
1 more country
- Zimbabwe 1
Registration country not recorded for 17 networks.
| Network | AS number | Registered in | Port capacity | Peering policy | Route server |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRID (PTY) LTD | AS36943 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Accelerit Technologies PTY LTD | AS327996 | South Africa | |||
| Activest Twenty Six PTY LTD | AS37656 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Adept Internet (Pty) Ltd CT | AS15022 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| AEROCOM BROADBAND SERVICES | AS328317 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| AFR-IX Telecom | AS60171 | 1 Gbps | Selective | Yes | |
| Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX) | AS37179 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| AfriNIC - DNS RFC5855 | AS37181 | Mauritius | 10 Gbps | Open | Yes |
| Afrinic Anycast DNS | AS37177 | Mauritius | 10 Gbps | Open | Yes |
| Agile Solutions Provider (PTY) LTD | AS328748 | South Africa | 1 Gbps | Selective | Yes |
| Airpark Beaufort West CC | AS327822 | South Africa | 1 Gbps | Selective | Yes |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100 Gbps | Open | Yes | |
| Amazon.com | AS16509 | 100 Gbps | Selective | No | |
| Amobia Communications | AS37266 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Angola Cables | AS37468 | Angola | 100 Gbps | Selective | Yes |
| Atomic Access | AS328266 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Backspace Technologies (Pty) Ltd | AS328512 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Baremetal Computer Traders | AS329062 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| BETHNET cc | AS327892 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| BitCo | AS37358 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| BLUE ITS BUSINESS SOLUTIONS (PTY) LTD | AS328884 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Business Connexion Communications | AS7020 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Cape Connect Internet | AS37640 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Cell C (Pty) Ltd | AS37168 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| China Mobile International | AS58453 | 10 Gbps | Selective | Yes | |
| China Telecom | AS4134 | 10 Gbps | Selective | Yes | |
| CINX Route Servers | AS37701 | South Africa | 10 Gbps | Open | No |
| Cipherwave | AS37315 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cloudflare | AS13335 | 20 Gbps | Open | Yes | |
| Comtel Communications | AS37333 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| ComX Networks (PTY) LTD | AS328384 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | AS37680 | South Africa | 20 Gbps | Open | Yes |
| Crisp Fibre (Pty) Ltd | AS328315 | South Africa | 1 Gbps | Selective | Yes |
| CTGNet | AS23764 | 30 Gbps | Selective | Yes | |
| Cybersmart | AS36874 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Data Control and Systems | AS37485 | Zimbabwe | 10 Gbps | Open | No |
| DataKeepers (Pty) Ltd | AS328170 | South Africa | |||
| Dimension Data | AS3741 | South Africa | 100 Gbps | Selective | No |
| Dimension Data | AS20011 | South Africa | 100 Gbps | Selective | Yes |
| DIRECTEL COMMUNICATIONS (PTY) LTD | AS327849 | South Africa | 1 Gbps | Selective | Yes |
| DK Wireless Internet (Pty) Ltd | AS328351 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| DNS-OARC-112 | AS112 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Electronic Communications Network (PTY) LTD | AS36968 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| eNetworks cc | AS32653 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Envisage Cloud Solutions | AS213481 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Fastly, Inc. | AS54113 | 100 Gbps | Selective | Yes | |
| Fibre Geeks Pty Ltd | AS328735 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | AS328366 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Fixed Mobile Telecommunications (Pty) LTD | AS328333 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| FLICKSWITCH (PROPRIETARY) LIMITED | AS329505 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Green Flash Trading | AS37254 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| HERO TELECOMS (PTY) LTD | AS328471 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| HEVIS CO SYSTEMS (PTY) LTD | AS329532 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Hollywood Sportsbook Holdings (PTY) Ltd | AS328041 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Huge Networks (Pty) Ltd | AS37356 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Hurricane Electric | AS6939 | 100 Gbps | Open | Yes | |
| IBITS Internet (pty) Ltd | AS327872 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| iConnectSA (Pty) Ltd | AS37515 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| ICTGlobe Management (Pty) Ltd | AS37239 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| iiNet Connect Pty Ltd | AS329360 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| IIP1 Pty Ltd | AS329126 | South Africa | 200 Gbps | Open | Yes |
| Ikeja Wireless (Pty) Ltd | AS328510 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Intelvision Ltd | AS36902 | Seychelles | 10 Gbps | Open | Yes |
| Interworks Wireless Solutions | AS327983 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| ISPA SA | AS37663 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Izwi Bridge Communications (Pty) Ltd | AS327950 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| KAB Technologies | AS37628 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Lasernet (Pty) Ltd | AS37484 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Lightstruck Connect | AS329481 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Linux Based Systems Design SA (Pty) Ltd | AS328112 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Liquid Telecommunications Ltd | AS30844 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| LNX Solutions (Pty) Ltd | AS329276 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Magnalec (Pty) Ltd t/a PacketSky | AS327962 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Mega Max Distributors | AS328237 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Meta | AS32934 | 100 Gbps | Selective | No | |
| Meteverse Cloud | AS54994 | 100 Gbps | Open | Yes | |
| Metrofibre Networx | AS327782 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| Microsoft | AS8075 | 100 Gbps | Selective | Yes | |
| MikroTikSA Networks CC | AS328633 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| MTN SA (Bayobab) | AS16637 | South Africa | 1 Gbps | Selective | No |
| NCW (Pty) Ltd | AS328855 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| NetClick | AS329608 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Netdirect Wireless Technology (Pty) Ltd | AS328016 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Network Platforms (PTY) LTD | AS37497 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| ORCA TECHNOLOGIES (PTY) LTD | AS328888 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Packet Clearing House | AS3856 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Packet Clearing House AS42 | AS42 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Paratus Telecommunications Limited | AS33763 | Mauritius | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Rackzar (Pty) Ltd | AS329206 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| RAIN GROUP HOLDINGS (PTY) LTD | AS37105 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| Rapid Networks (Pty) Ltd | AS329028 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Reflex Solutions | AS37236 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Reunicable SAS | AS37002 | Réunion (French overseas department) | 10 Gbps | Open | Yes |
| Rogers Capital Technology Services Ltd | AS36868 | Mauritius | 1 Gbps | Open | Yes |
| Routed Hosting (PTY) LTD | AS328032 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| RSAWEB (PTY) LTD | AS37053 | South Africa | 20 Gbps | Selective | Yes |
| Saicom Voice Services | AS327733 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| SEACOM Limited | AS37100 | Mauritius | 10 Gbps | Selective | No |
| Session Telecoms(PTY) Ltd | AS327907 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Sonic Computers & Wi-Fi cc | AS328917 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| South African Digital Villages (Pty) Ltd | AS37049 | South Africa | 20 Gbps | Open | Yes |
| Surf4Life Pty (LTD) | AS328576 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Syrex Pty Ltd | AS37314 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Technolutions Pty Ltd | AS327926 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Techwood Trading (Pty) Ltd. | AS328810 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Telasera Technologies PTY LTD | AS328723 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| TENET (The UNINET Project) | AS2018 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| Too Much Wifi | AS328480 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| TWK Communications | AS328167 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Vanilla | AS37199 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Vodacom | AS36994 | South Africa | 100 Gbps | Selective | Yes |
| VOIZACOM (PTY) LTD | AS328361 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Vox Telecom Ltd | AS11845 | South Africa | 20 Gbps | Open | Yes |
| Vumatel Pty Ltd | AS328829 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| We Do Wireless (Pty) Ltd | AS328806 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS37731 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS328137 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Web Telecom Services (PTY) Ltd | AS328029 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| Webdev CC T/A Cybertek | AS32437 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Webstorm (Pty) LTD | AS327987 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Wiza Solutions Pty Ltd | AS328767 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Workonline Communications(Pty) Ltd | AS37271 | South Africa | |||
| X-DSL Networking Solutions | AS36916 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| xneelo (Pty) Ltd | AS37153 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Xnet Internet Services (Pty) Ltd | AS37150 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| ZANOG | AS328365 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
No networks on this list match that filter.
Member data from the sources listed below. Last checked 12 November 2026. Names link to a network's profile where we have published one.
4 sites
Data centres and points of presence where the exchange is present.
Africa Data Centres - Cape Town CPT1
Dimension Data, Cape Town
Teraco CT1
Teraco CT2
Key facts
- Operator
- INX-ZA (operated by ISPA SA)
- Fabric code
CINX- IPv4 sessions
137- IPv6 sessions
137- Website
www.inx.net.za- Last verified
- 12 November 2026
- Sources last fetched
- 12 November 2026
Sources (7)
- Island Bridge Networks and INEX: IXP Manager user list (CC BY-SA 4.0) ixpmanager.org/community/user-list checked 1 November 2026
- AF-IX (African IXP Association): exchange directory, af-ix.org checked 12 November 2026
- INX-ZA: looking-glass member data checked 1 June 2026
- Looking glasses: observed peering sessions checked 1 June 2026
- INX-ZA: member list portal.inx.net.za/api/v4/member-export/ixf/1.0 checked 12 November 2026
- Regional internet registry: WHOIS (RDAP) record rdap.org/ip/196.223.22.0 checked 1 June 2026
- AFRINIC: delegated statistics, exchange peering LAN ftp.afrinic.net/stats/afrinic/delegated-afrinic-extended-latest checked 12 November 2026