DINX (Durban Internet Exchange)
DINX Durban, South Africa
Operated by Internet Service Providers' Association of South Africa (legal-entity record)
- Route server
- IPv6 peering
- Member networks
- 104
- Countries represented
- 4
- Sites
- 2
- Data last checked
- 12 Nov 2026
DINX (Durban Internet Exchange) is an internet exchange in Durban, South Africa, operated by Internet Service Providers' Association of South Africa. Has 104 member networks.
Member networks (104)
Networks connected to this exchange, listed by name. Each network is identified by its AS number. A blank cell means the exchange has not published that detail.
Where members are registered
- South Africa87
- Mauritius4
- Angola1
- Réunion (French overseas department)1
Registration country not recorded for 11 networks.
| Network | AS number | Registered in | Port capacity | Peering policy | Route server |
|---|---|---|---|---|---|
| 123NET fibre | AS61092 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | AS37739 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Accelerit Technologies PTY LTD | AS327996 | South Africa | |||
| Access Point Technologies cc | AS327761 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| AdNotes (Pty) Ltd | AS328795 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| AEROCOM BROADBAND SERVICES | AS328317 | South Africa | 10 Gbps | Open | No |
| AFR-IX Telecom | AS60171 | 10 Gbps | Selective | Yes | |
| Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX) | AS37179 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| AfriNIC - DNS RFC5855 | AS37181 | Mauritius | 10 Gbps | Open | Yes |
| Afrinic Anycast DNS | AS37177 | Mauritius | 10 Gbps | Open | Yes |
| Agile Solutions Provider (PTY) LTD | AS328748 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100 Gbps | Open | Yes | |
| Angola Cables | AS37468 | Angola | 100 Gbps | Selective | Yes |
| ASAP Internet (Pty) LTD | AS328327 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Backspace Technologies (Pty) Ltd | AS328512 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| BitCo | AS37358 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cell C (Pty) Ltd | AS37168 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| China Telecom | AS4134 | 10 Gbps | Selective | No | |
| Cipherwave | AS37315 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Clear Access (Pty) Ltd | AS327794 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cloudflare | AS13335 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Comput8 IT (Pty) Ltd | AS328483 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Comsol Networks (PTY) Ltd | AS328114 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | AS37680 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cosmiq Broadband | AS329391 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Cybersmart | AS36874 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Dimension Data | AS20011 | South Africa | 100 Gbps | Selective | Yes |
| Dimension Data | AS3741 | South Africa | 10 Gbps | Selective | No |
| DINX Route Servers | AS37699 | South Africa | 10 Gbps | Open | No |
| DNS-OARC-112 | AS112 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Dube TradePort | AS37302 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Echotel Pty Ltd | AS327693 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| EDELNET CC | AS328285 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Electronic Communications Network (PTY) LTD | AS36968 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Emtel | AS30999 | Mauritius | 10 Gbps | Open | Yes |
| eNetworks cc | AS32653 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Ethekwini Municipality | AS37016 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | AS328366 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Fixed Mobile Telecommunications (Pty) LTD | AS328333 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Go Communications Network (Pty) LTD | AS328051 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Haupt Online (Pty) Ltd | AS328049 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| HERO TELECOMS (PTY) LTD | AS328471 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| HOLLYWOOD CONNECT (PTY) LTD | AS329479 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Hollywood Sportsbook Holdings (PTY) Ltd | AS328041 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| HotFibre Pty (Ltd) | AS329438 | South Africa | 10 Gbps | Yes | |
| Huge Networks (Pty) Ltd | AS37356 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Hurricane Electric | AS6939 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| I-TEAM (Pty) Ltd | AS328568 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| iConnectSA (Pty) Ltd | AS37515 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| ICTGlobe Management (Pty) Ltd | AS37239 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| IMVULA ITECHNOLOGIES (PTY) LTD | AS328942 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Ingululu Communications | AS328598 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Internet Uncapped | AS328262 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Interworks Wireless Solutions | AS327983 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| ISPA SA | AS37668 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| JACQCO MANAGEMENT CC | AS328024 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Ladysmith Wireless Solutions | AS327817 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Lightstruck Connect | AS329481 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| LINK CONNECT SERVICES (PTY) LTD | AS329039 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Link-Up Wireless Pty Ltd | AS328437 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Linux Tech | AS328423 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Liquid Telecommunications Ltd | AS30844 | 10 Gbps | Open | No | |
| Marveltec | AS329408 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Meta AS63293 | AS63293 | 100 Gbps | Selective | Yes | |
| Metrofibre Networx | AS327782 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| MHYAS HOLDINGS (PTY) LTD | AS328622 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Mitsol (Pty) Ltd | AS37172 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Molotel (Pty) Ltd | AS329748 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Mzansi ComNet | AS328674 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| NETELLIGENT CONSULTING cc | AS328948 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Network Platforms (PTY) LTD | AS37497 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Neurotel Communications | AS329386 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Packet Clearing House | AS3856 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Packet Clearing House AS42 | AS42 | 10 Gbps | Open | Yes | |
| Perlcom CC T/A iSPOT | AS327922 | South Africa | 10 Gbps | Open | No |
| Reflex Solutions | AS37236 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Reunicable SAS | AS37002 | Réunion (French overseas department) | 20 Gbps | Open | Yes |
| RSAWEB (PTY) LTD | AS37053 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Saicom Voice Services | AS327733 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| SAINT ICT CONSULTANTS (PTY) LTD | AS328146 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| SEACOM Limited | AS37100 | Mauritius | 10 Gbps | Selective | No |
| Simtel ISP | AS329248 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| South African Digital Villages (Pty) Ltd | AS37049 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Surf4Life Pty (LTD) | AS328576 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Syrex Pty Ltd | AS37314 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Telkom SA Ltd. | AS37457 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Telkom SA Ltd. | AS5713 | South Africa | 10 Gbps | Selective | No |
| TENET (The UNINET Project) | AS2018 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| TWC Hosting CC | AS328631 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Viva Telecoms cc | AS328337 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Vodacom | AS36994 | South Africa | 10 Gbps | Selective | Yes |
| Vox Telecom Ltd | AS11845 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Vumatel Pty Ltd | AS328829 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS37731 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Web Squad Connect (Pty) Ltd | AS328137 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Webdev CC T/A Cybertek | AS32437 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Webstorm (Pty) LTD | AS327987 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Workonline Communications(Pty) Ltd | AS37271 | South Africa | 10 Gbps | Selective | No |
| X-DSL Networking Solutions | AS36916 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| Xtranet | AS37519 | South Africa | 1 Gbps | Open | Yes |
| Your Communications Pty Ltd | AS328441 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
| ZANOG | AS328365 | South Africa | 100 Gbps | Open | Yes |
| zing fibre (pty) Ltd | AS329541 | South Africa | 10 Gbps | Open | Yes |
No networks on this list match that filter.
Member data from the sources listed below. Last checked 12 November 2026. Names link to a network's profile where we have published one.
2 sites
Data centres and points of presence where the exchange is present.
Dimension Data, Umhlanga
Teraco Durban DB1
Key facts
- Operator
- INX-ZA (operated by ISPA SA)
- Fabric code
DINX- IPv4 sessions
114- IPv6 sessions
114- Website
www.inx.net.za- Last verified
- 12 November 2026
- Sources last fetched
- 12 November 2026
Sources (7)
- Island Bridge Networks and INEX: IXP Manager user list (CC BY-SA 4.0) ixpmanager.org/community/user-list checked 1 November 2026
- AF-IX (African IXP Association): exchange directory, af-ix.org checked 12 November 2026
- INX-ZA: looking-glass member data checked 1 June 2026
- Looking glasses: observed peering sessions checked 1 June 2026
- INX-ZA: member list portal.inx.net.za/api/v4/member-export/ixf/1.0 checked 12 November 2026
- Regional internet registry: WHOIS (RDAP) record rdap.org/ip/196.223.30.0 checked 1 June 2026
- AFRINIC: delegated statistics, exchange peering LAN ftp.afrinic.net/stats/afrinic/delegated-afrinic-extended-latest checked 12 November 2026