NAPAfrica Johannesburg
JB1 Johannesburg, South Africa
Operated by Teraco Data Environments (PTY) LTD (legal-entity record)
- Established 2012
- Route server
- IPv6 peering
- Peering policy napafrica.net/who-is-peering
- Member networks
- 714
- Countries represented
- 28
- Data last checked
- 12 Nov 2026
NAPAfrica Johannesburg is an internet exchange in Johannesburg, South Africa, operated by Teraco Data Environments (PTY) LTD. Established in 2012. Has 714 member networks.
Member networks (714)
Networks connected to this exchange, listed by name. Each network is identified by its AS number. A blank cell means the exchange has not published that detail.
Where members are registered
- South Africa510
- Mauritius10
- Botswana8
- Zimbabwe6
- Seychelles5
23 more countries
- Tanzania 5
- Angola 4
- Eswatini 4
- Malawi 4
- Mozambique 4
- Kenya 3
- Ghana 2
- Lesotho 2
- Namibia 2
- Réunion (French overseas department) 2
- Uganda 2
- Burkina Faso 1
- Comoros 1
- Côte d'Ivoire 1
- Democratic Republic of the Congo 1
- Equatorial Guinea 1
- Madagascar 1
- Republic of the Congo 1
- Rwanda 1
- Somalia 1
- South Sudan 1
- Togo 1
- Tunisia 1
Registration country not recorded for 129 networks.
| Network | AS number | Registered in | Peering policy | Route server | Joined |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GRID (PTY) LTD | AS36943 | South Africa | 2 January 2014 | ||
| 123NET fibre | AS61092 | South Africa | Open | Yes | 8 April 2015 |
| 6Connect-v6 | AS8038 | ||||
| Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | AS37739 | South Africa | Selective | Yes | 6 March 2025 |
| Abari Communications | AS37395 | Botswana | Open | Yes | 4 January 2014 |
| ABSA (Amalgamated Banks of South Africa) | AS14115 | South Africa | Selective | Yes | 29 May 2017 |
| Absolute Hosting (Pty) Ltd | AS329166 | South Africa | Selective | Yes | 5 May 2023 |
| Accelerit Technologies PTY LTD | AS327996 | South Africa | Open | Yes | 18 May 2016 |
| Access Point Technologies cc | AS327761 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Access Technology Consultants (PTY) LTD | AS328750 | South Africa | 18 December 2020 | ||
| AccessGlobal Communication (Pty) Ltd | AS37317 | South Africa | Open | Yes | 3 May 2017 |
| ACE CDN | AS139341 | Open | Yes | 4 April 2023 | |
| Activest Twenty Six PTY LTD | AS37656 | South Africa | 28 February 2025 | ||
| Addax | AS273527 | 9 October 2024 | |||
| Adept Internet (Pty) Ltd CT | AS15022 | South Africa | Open | Yes | 30 July 2015 |
| Adnexus Celerity Networks (Proprietary) Limited | AS328386 | South Africa | Open | Yes | 17 March 2020 |
| AdNotes (Pty) Ltd | AS328795 | South Africa | Open | Yes | 3 March 2021 |
| AEROCOM BROADBAND SERVICES | AS328317 | South Africa | Open | Yes | 30 May 2018 |
| AFR-IX Telecom | AS60171 | Selective | Yes | 30 April 2019 | |
| Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX) | AS37179 | South Africa | Open | Yes | 19 January 2016 |
| Africa on Cloud | AS328608 | South Africa | Open | Yes | 25 February 2020 |
| African Network Information Center - (AfriNIC Ltd.) | AS33764 | Mauritius | Open | Yes | 26 July 2019 |
| Africanbank | AS37428 | South Africa | Selective | Yes | 20 June 2019 |
| Africloud | AS209179 | Open | Yes | 5 July 2025 | |
| Afrieta | AS329371 | South Africa | Open | Yes | 7 December 2023 |
| AFRIMETRO | AS329095 | Eswatini | Open | Yes | 26 May 2023 |
| Agile Solutions Provider (PTY) LTD | AS328748 | South Africa | Open | Yes | 21 October 2020 |
| Airpark Beaufort West CC | AS327822 | South Africa | Open | Yes | 22 December 2014 |
| Airtel Rwanda Ltd | AS327708 | Rwanda | Selective | Yes | 3 February 2022 |
| Airtelecom | AS328346 | South Africa | Open | Yes | 7 August 2018 |
| Akamai Technologies | AS20940 | Open | Yes | 1 January 2014 | |
| Akesa Technologies (Pty) Ltd | AS329546 | South Africa | Open | Yes | 1 September 2025 |
| Alibaba Cloud CDN | AS24429 | Open | Yes | 14 January 2019 | |
| ALICOM (PTY) LTD | AS328287 | South Africa | Open | Yes | 4 April 2018 |
| Alsatia Networking (PTY) LTD | AS37720 | South Africa | Open | Yes | 13 June 2018 |
| Altron Nexus (Pty) Ltd | AS328220 | South Africa | Open | Yes | 7 February 2018 |
| Altron TMT (Pty) Ltd | AS37488 | South Africa | 19 October 2018 | ||
| Altron TMT (Pty) Ltd | AS37525 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Amazon.com | AS16509 | Selective | No | 17 October 2017 | |
| Amobia Communications | AS37266 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Anexia | AS42473 | Selective | Yes | 15 April 2016 | |
| Angola Cables | AS37468 | Angola | Selective | Yes | 8 December 2016 |
| Apple Inc. | AS714 | Selective | No | 1 October 2018 | |
| Aptus Solutions Ltd | AS37349 | Tanzania | Open | Yes | 5 May 2017 |
| Aryaka Networks | AS11179 | Open | Yes | 1 January 2014 | |
| AS266435 | AS266435 | Open | Yes | 22 September 2026 | |
| AS328144 | AS328144 | 12 July 2017 | |||
| AS328204 | AS328204 | 2 October 2017 | |||
| AS328433 | AS328433 | 28 November 2019 | |||
| AS328455 | AS328455 | 18 July 2019 | |||
| AS328572 | AS328572 | 21 January 2020 | |||
| AS328831 | AS328831 | 16 November 2021 | |||
| AS329035 | AS329035 | 8 April 2022 | |||
| AS329088 | AS329088 | 19 September 2022 | |||
| AS329759 | AS329759 | South Africa | Open | Yes | 6 July 2026 |
| AS401690 | AS401690 | 4 September 2025 | |||
| AS401988 | AS401988 | Open | Yes | 14 May 2026 | |
| AS6057 | AS6057 | 22 September 2026 | |||
| AS6507 | AS6507 | ||||
| ASAP Internet (Pty) LTD | AS328327 | South Africa | Open | Yes | 13 March 2019 |
| AT&T | AS2686 | Selective | Yes | 11 July 2023 | |
| ATEC Systems and Technologies PTY LTD | AS327897 | South Africa | Open | Yes | 26 June 2015 |
| Atomic Access | AS328266 | South Africa | Open | Yes | 11 June 2018 |
| ATS All Technology Solutions (Pty) Ltd | AS328816 | South Africa | Open | Yes | 2 August 2021 |
| Audatex (UK) | AS50287 | Open | Yes | 20 April 2017 | |
| Audatex SA (Proprietary) Limited | AS328281 | South Africa | 15 September 2023 | ||
| Automattic | AS2635 | Open | Yes | 24 August 2016 | |
| Avanti Communications South Africa (Pty) Ltd | AS328306 | South Africa | Open | Yes | 19 October 2018 |
| AVOXI (PTY) LTD | AS37523 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Backspace Technologies (Pty) Ltd | AS328512 | South Africa | Open | Yes | 12 August 2019 |
| Bakwena Entertainment and Production Services (PTY) Ltd | AS329384 | South Africa | Open | Yes | 4 March 2024 |
| Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | AS37273 | Uganda | Open | Yes | 30 January 2024 |
| Baremetal Computer Traders | AS329062 | South Africa | Open | Yes | 7 July 2022 |
| Bastiaan Mathijs Brink | AS215248 | Open | Yes | 10 September 2025 | |
| BCS Group (BCSNet) | AS22750 | South Africa | |||
| BDC Wireless Solutions CC | AS328275 | South Africa | Open | Yes | 25 June 2018 |
| Be Broadband (PTY) LTD | AS328473 | South Africa | Open | Yes | 3 May 2019 |
| Beginning 2 End Technologies | AS328068 | South Africa | Open | Yes | 14 July 2016 |
| Belanet cc | AS328288 | South Africa | Open | Yes | 9 December 2024 |
| Benwest Internet Services ta Imagine IPS | AS37157 | South Africa | Open | Yes | 24 June 2015 |
| BEONLINE TWENTY FOUR SEVEN INTERNET GROUP | AS328009 | South Africa | Open | Yes | 8 November 2016 |
| BETHNET cc | AS327892 | South Africa | Open | Yes | 30 June 2016 |
| Betta Technologies | AS329465 | South Africa | Open | Yes | 30 July 2024 |
| Bharti Airtel | AS9498 | Selective | Yes | 21 June 2019 | |
| BICS | AS6774 | Selective | Yes | 15 November 2015 | |
| Bioniq (Pty) Ltd | AS328214 | South Africa | Open | Yes | 1 April 2020 |
| BitCo | AS37358 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Bitconnect Pty Ltd | AS328952 | South Africa | Open | Yes | 20 October 2021 |
| BIZVOIP | AS327896 | South Africa | Open | Yes | 14 August 2015 |
| Black Currant Consultant cc | AS36898 | South Africa | 1 January 2014 | ||
| Bloomberg | AS10361 | Selective | Yes | 8 November 2023 | |
| BLUE ITS BUSINESS SOLUTIONS (PTY) LTD | AS328884 | South Africa | Open | Yes | 14 July 2021 |
| Blue Sky Satellite Communications CC | AS328155 | South Africa | Open | Yes | 13 September 2023 |
| Blue Streak Horizons Net Limited | AS328734 | Kenya | Open | Yes | 3 September 2026 |
| Blue-Diamond Trading 226 | AS329527 | South Africa | Open | Yes | 1 July 2025 |
| Bluecentrix PTY LTD | AS328819 | South Africa | Open | Yes | 26 March 2021 |
| Bluedust Wireless | AS37368 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Boost Networks | AS329089 | South Africa | |||
| Borwood | AS29606 | Open | Yes | 26 September 2016 | |
| BOTSWANA FIBRE NETWORKS (Proprietary) Limited | AS37678 | Botswana | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Botswana Telecommunications Corporation | AS14988 | Botswana | Open | Yes | 22 April 2016 |
| Breedenet | AS37439 | South Africa | 19 June 2015 | ||
| Brilliant Telecommunications (Pty) Ltd | AS328323 | South Africa | Open | Yes | 12 June 2018 |
| British Telecom GIIB | AS3300 | Selective | No | 12 April 2016 | |
| Broadband Infraco | AS327698 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Broadband Innovations | AS37482 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| BUI Medical & Technology Suppliers (pty) Ltd | AS328119 | South Africa | Open | Yes | 31 March 2017 |
| Bundu NetworX | AS327805 | South Africa | 31 July 2015 | ||
| Business Connexion Communications | AS7020 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| ByteDance | AS396986 | Open | Yes | 1 February 2022 | |
| C Steinweg Bridge Pty Ltd | AS328894 | South Africa | Open | Yes | 12 August 2021 |
| C-Squared Limited | AS327727 | Uganda | 15 June 2026 | ||
| C-Way Computers CC | AS328661 | South Africa | Open | Yes | 2 July 2020 |
| Cable & Wireless (Seychelles) Ltd | AS36958 | Seychelles | Open | Yes | 4 February 2025 |
| CacheFly | AS30081 | Open | Yes | 2 April 2020 | |
| Calmex Mobile | AS329348 | South Africa | 19 May 2025 | ||
| Canadian Internet Registration Authority - DNS | AS55195 | Open | Yes | 1 May 2020 | |
| Canadian Internet Registration Authority - DNS Cloud2 | AS394354 | 7 August 2020 | |||
| Canal+ Telecom | AS21351 | Selective | Yes | 4 March 2016 | |
| Cape Connect Internet | AS37640 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| CAPITEC BANK LIMITED | AS327988 | South Africa | Selective | No | 22 March 2019 |
| Capricom Networks | AS328341 | South Africa | Open | Yes | 24 January 2019 |
| CASTLEROCK MANAGED IT SERVICES COMPANY (PTY) LTD | AS328818 | South Africa | Selective | Yes | 7 April 2021 |
| Catchpoint Systems | AS397601 | Open | Yes | 13 December 2022 | |
| Cato Networks | AS13150 | Open | Yes | 7 March 2023 | |
| CCI SOUTH AFRICA (PTY) LTD | AS329106 | South Africa | Open | Yes | 9 March 2023 |
| CDN77 | AS60068 | Selective | Yes | 11 August 2022 | |
| Cell C (Pty) Ltd | AS37168 | South Africa | Open | No | 1 January 2014 |
| Cellfind (Pty) Ltd | AS329513 | South Africa | Open | Yes | 11 March 2026 |
| Centracom | AS327791 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| CentralNic Anycast B | AS60890 | Selective | Yes | 26 April 2019 | |
| CFM WIRELESS (PTY) LTD | AS329046 | South Africa | Open | Yes | 26 April 2022 |
| China Mobile International | AS58453 | Selective | Yes | 12 April 2021 | |
| China Mobile International South Africa (Pty) Ltd | AS328787 | South Africa | Selective | Yes | 21 April 2023 |
| China Telecom | AS4134 | Selective | No | 2 April 2020 | |
| China Telecom / CN2 | AS4809 | Selective | Yes | 14 February 2017 | |
| China Unicom | AS10099 | Selective | Yes | 17 June 2021 | |
| Cipherwave | AS37315 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Cisco Umbrella | AS36692 | Open | Yes | 2 April 2020 | |
| City Lodge Hotels (Proprietary) Limited | AS328505 | South Africa | Selective | Yes | 24 August 2020 |
| Clear Access (Pty) Ltd | AS327794 | South Africa | Open | Yes | 7 October 2015 |
| Clickatell PTY(LTD) | AS328043 | South Africa | 7 December 2016 | ||
| Clickatell PTY(LTD) | AS37312 | South Africa | 1 January 2014 | ||
| CloudFace Pty Ltd | AS328526 | South Africa | 19 August 2019 | ||
| Cloudflare | AS13335 | Open | Yes | 1 January 2014 | |
| CloudGistics | AS328970 | South Africa | Open | Yes | 9 November 2021 |
| CloudProx Hosting | AS328621 | Open | Yes | 17 March 2020 | |
| CloudSeed | AS37079 | Open | Yes | 1 January 2014 | |
| CM Value Added Services (Pty) Ltd | AS37650 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| cmcnetworks | AS25818 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| CodeBGP Monitor | AS50414 | Open | Yes | 25 September 2024 | |
| Coleso Legal Technologies (Pty) Ltd | AS328841 | South Africa | Open | Yes | 4 August 2023 |
| Comput8 IT (Pty) Ltd | AS328483 | South Africa | 24 June 2019 | ||
| Comsol Networks (PTY) Ltd | AS37741 | South Africa | |||
| Comsol Networks (PTY) Ltd | AS328114 | South Africa | Open | Yes | 7 July 2017 |
| Comtel Communications | AS37333 | South Africa | Open | Yes | 26 January 2015 |
| ComX Networks (PTY) LTD | AS328384 | South Africa | 27 November 2019 | ||
| CONGO TELECOM | AS37451 | Republic of the Congo | Selective | Yes | 29 May 2019 |
| Conn3ct | AS198781 | Selective | Yes | 20 December 2021 | |
| Connected Space cc | AS328431 | South Africa | Open | Yes | 8 April 2019 |
| Converged Technology Networks Limited | AS328949 | Malawi | 25 September 2025 | ||
| Converged Telecoms | AS327824 | South Africa | Selective | Yes | 22 August 2015 |
| Convergenze S.p.A. | AS39120 | Open | Yes | 5 April 2023 | |
| Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | AS37680 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Cosmiq Broadband | AS329391 | South Africa | Open | Yes | 7 February 2024 |
| CRAZYWEB TECH (PTY) LTD | AS328583 | South Africa | Open | Yes | 20 May 2020 |
| Crimson Moon Trading | AS328763 | South Africa | Open | Yes | 9 December 2020 |
| Crisp Fibre (Pty) Ltd | AS328315 | South Africa | Open | Yes | 29 May 2018 |
| CTGNet | AS23764 | Selective | Yes | 9 February 2022 | |
| Cube ICT Solutions (Pty) Ltd | AS329388 | South Africa | Open | Yes | 26 July 2023 |
| Custom Solutions Business Trust | AS327737 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Cybersmart | AS36874 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Dalkom Somalia | AS327732 | Somalia | Open | Yes | 14 October 2022 |
| Data Control and Systems | AS37485 | Zimbabwe | Open | Yes | 11 April 2023 |
| Data Sciences Corporation Pty Ltd | AS329429 | South Africa | Selective | Yes | 23 March 2026 |
| DataKeepers (Pty) Ltd | AS328170 | South Africa | Open | Yes | 26 April 2019 |
| DataKeepers Ltd | AS328699 | Mauritius | Open | Yes | 17 July 2020 |
| Datonet (Pty) Ltd | AS328974 | South Africa | Open | Yes | 13 June 2023 |
| Deloitte & Touche South Africa | AS328312 | South Africa | Open | Yes | 29 May 2019 |
| Derivco | AS36951 | South Africa | 10 July 2018 | ||
| Desktop Network Solutions | AS327894 | South Africa | Open | Yes | 19 June 2015 |
| Develop Net (PTY) LTD | AS329433 | South Africa | Open | Yes | 30 August 2024 |
| Devinity Trading PTY LTD | AS328547 | South Africa | Open | Yes | 16 January 2020 |
| DFA Zimbabwe (Private) Limited | AS329006 | Zimbabwe | Open | Yes | 22 May 2023 |
| Dialpad | AS63399 | Open | Yes | 20 August 2018 | |
| DIAMATRIX C.C | AS327979 | South Africa | Open | Yes | 19 April 2016 |
| Digicore Electronics (Pty) Ltd | AS37441 | South Africa | Open | Yes | 23 June 2023 |
| Digital Energy Technologies Africa | AS61317 | Open | Yes | 14 August 2017 | |
| Digital Outsource Services Ltd | AS327749 | South Africa | 6 July 2021 | ||
| Dimension 5 Internet Solutions (Pty) Ltd | AS328730 | South Africa | Open | Yes | 11 September 2020 |
| Dimension Data | AS3741 | South Africa | Selective | No | 1 June 2015 |
| Dimension Data | AS10474 | South Africa | Open | No | 1 January 2014 |
| Dimension Data | AS20011 | South Africa | Selective | Yes | 15 August 2023 |
| Direct Transact (Pty) Ltd | AS37316 | South Africa | Selective | Yes | 24 February 2021 |
| DIRECTEL COMMUNICATIONS (PTY) LTD | AS327849 | South Africa | Selective | Yes | 7 August 2019 |
| Discovery Bank LTD | AS329319 | South Africa | Open | Yes | 19 June 2024 |
| Discovery Health | AS23058 | South Africa | Yes | 16 January 2023 | |
| DK Wireless Internet (Pty) Ltd | AS328351 | South Africa | Open | Yes | 19 June 2019 |
| Dolphin Coast Wireless Pty Ltd | AS329249 | South Africa | 6 July 2023 | ||
| DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | AS37613 | Ghana | Selective | Yes | 26 July 2021 |
| DSV A/S | AS49362 | Selective | Yes | 7 June 2017 | |
| Dube TradePort | AS37302 | South Africa | Open | Yes | 12 December 2016 |
| Echo 45 Trading (Pty) Ltd | AS328966 | South Africa | Open | Yes | 19 January 2023 |
| Echotel Pty Ltd | AS327693 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Ecoband Ltd | AS327814 | Ghana | Open | Yes | 1 December 2021 |
| ECOTECH Converge PTY Ltd | AS327908 | South Africa | Selective | Yes | 5 August 2015 |
| EDELNET CC | AS328285 | South Africa | Open | Yes | 5 September 2019 |
| EdgeNext | AS139057 | Open | Yes | 15 December 2021 | |
| EDGETECHIT CC | AS329144 | South Africa | 21 September 2023 | ||
| Ekurhuleni Metropolitan Municipality | AS328006 | South Africa | 6 May 2016 | ||
| ELECTRO METIC ENTERPRISES PTY LTD | AS327760 | Botswana | 31 January 2024 | ||
| Electronic Communications Network (PTY) LTD | AS36968 | South Africa | Selective | Yes | 1 January 2014 |
| Elu Investments Limited (Incorporated in Ireland) External Profit Company | AS328947 | South Africa | Yes | 21 January 2022 | |
| Emalangeni Technologies (Pty) Ltd | AS328656 | South Africa | Open | Yes | 13 August 2020 |
| EMID (PTY) Ltd | AS37055 | South Africa | Open | Yes | 27 January 2016 |
| Emtel | AS30999 | Mauritius | Open | Yes | 7 July 2020 |
| Enabling ICT Solutions (Pty) Ltd | AS328498 | South Africa | Open | Yes | 22 July 2019 |
| eNetworks cc | AS32653 | South Africa | Open | Yes | 2 April 2015 |
| Enterprise Outsourcing Operations (Pty) Ltd | AS328523 | South Africa | Open | Yes | 13 April 2021 |
| Envisage Cloud Solutions | AS213481 | South Africa | Selective | Yes | 5 February 2025 |
| Epsilon | AS44356 | Selective | No | 10 October 2019 | |
| Equation Business Solutions | AS37627 | South Africa | Open | Yes | 29 May 2019 |
| Eskom Holdings SOC Ltd | AS37121 | South Africa | Open | Yes | 1 July 2021 |
| Ethekwini Municipality | AS37016 | South Africa | 1 January 2014 | ||
| Euphoria Telecom (PTY) LTD | AS329291 | South Africa | Open | Yes | 8 February 2024 |
| Expereo International bv | AS15695 | Open | Yes | 7 June 2018 | |
| Faircape | AS37363 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Fastly, Inc. | AS54113 | Selective | Yes | 7 May 2017 | |
| Fastr Connect (Pty) Ltd | AS329401 | South Africa | Open | Yes | 23 February 2024 |
| FDCServers | AS30058 | ||||
| FFG Connection CC | AS328422 | South Africa | Open | Yes | 5 March 2019 |
| Fiber Grid INC | AS37518 | Seychelles | Open | Yes | 29 October 2026 |
| FiberFly PTY Ltd | AS329122 | South Africa | Yes | 10 October 2022 | |
| Fibre Geeks Pty Ltd | AS328735 | South Africa | Open | Yes | 25 September 2020 |
| Fibre Stream PTY Ltd | AS327984 | South Africa | Open | Yes | 9 March 2016 |
| Fire-IT (Pty) Ltd | AS329510 | South Africa | Open | Yes | 29 October 2024 |
| Firestream (PTY) LTD | AS328216 | South Africa | Open | Yes | 30 August 2017 |
| Firmlinx (Pty) Ltd | AS328946 | South Africa | Open | Yes | 16 November 2021 |
| First Rand Bank Limited | AS37028 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | AS328366 | South Africa | Open | Yes | 6 February 2019 |
| Fixed Mobile Telecommunications (Pty) LTD | AS328333 | South Africa | Open | Yes | 18 July 2018 |
| FJ Wiese CC | AS327966 | South Africa | Open | Yes | 22 July 2016 |
| Flex Serve IT (Pty) Ltd | AS329063 | South Africa | Open | Yes | 24 August 2022 |
| FLICKSWITCH (PROPRIETARY) LIMITED | AS329505 | South Africa | Open | Yes | 17 November 2025 |
| FONTEL (PTY) LTD | AS328518 | South Africa | Open | Yes | 16 August 2019 |
| Forbtech | AS328125 | South Africa | Open | Yes | 25 May 2017 |
| Forcepoint Cloud | AS44444 | Selective | Yes | 1 January 2014 | |
| Fortinet | AS40934 | Selective | Yes | 1 February 2024 | |
| Foschini Retail Group (Pty) Ltd | AS328246 | South Africa | Open | Yes | 24 June 2021 |
| Frampol Investments | AS37329 | Zimbabwe | Yes | 7 September 2021 | |
| Frogfoot Networks | AS22355 | South Africa | Open | Yes | 19 January 2016 |
| Fulloutput 1086 cc | AS327772 | South Africa | Open | Yes | 17 February 2017 |
| Future Fibre Installations (Pty) Ltd | AS328973 | South Africa | 7 September 2023 | ||
| G-Core Labs S.A. | AS199524 | Open | Yes | 25 February 2019 | |
| Gardale Solutions | AS328020 | South Africa | 26 May 2016 | ||
| Garnaal Beleggings CC | AS328761 | South Africa | Open | Yes | 11 January 2020 |
| Gestora de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | AS37529 | Equatorial Guinea | 17 October 2023 | ||
| Gigawave Solutions PTY LTD | AS328785 | South Africa | 20 October 2022 | ||
| Gigs Broadband Pty Ltd | AS37491 | South Africa | Open | Yes | 19 June 2020 |
| Gijima Holdings (PTY) Limited | AS3067 | South Africa | Open | Yes | 1 October 2015 |
| Gijima Holdings (PTY) Limited | AS37438 | South Africa | Open | No | 29 May 2018 |
| Global Cloud Infrastructure Solutions | AS329305 | South Africa | Open | Yes | 15 September 2023 |
| Global Layer | AS215300 | Open | Yes | 26 April 2024 | |
| Global Micro Solutions | AS36985 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Global Network Systems (PTY) LTD | AS328691 | South Africa | Open | Yes | 23 June 2023 |
| Global Platinum Solutions (Pty) Ltd | AS329084 | South Africa | Open | Yes | 29 August 2025 |
| Globe com (Pty) Ltd | AS328519 | South Africa | 30 August 2019 | ||
| Go Communications Network (Pty) LTD | AS328051 | South Africa | Open | Yes | 15 August 2016 |
| Google LLC | AS15169 | Open | No | 1 January 2014 | |
| Green Flash Trading | AS37254 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Green G Technologies | AS329619 | South Africa | Open | Yes | 29 January 2026 |
| GTT Communications | AS8582 | Open | Yes | 10 June 2020 | |
| GVA Cote d'Ivoire SAS | AS36924 | Côte d'Ivoire | Selective | Yes | 25 February 2019 |
| GVSC Communications (SA) (Pty) Ltd | AS328313 | South Africa | Open | Yes | 29 May 2018 |
| GXQ IT Solutions (Pty) Ltd | AS328874 | South Africa | Open | Yes | 22 June 2021 |
| Harmony Gold Mining Company Limited | AS328335 | South Africa | Selective | Yes | 10 October 2018 |
| Haupt Online (Pty) Ltd | AS328049 | South Africa | Open | Yes | 25 August 2016 |
| HERO TELECOMS (PTY) LTD | AS37417 | South Africa | |||
| HERO TELECOMS (PTY) LTD | AS328471 | South Africa | Open | Yes | 30 April 2019 |
| Hitec Sure cc | AS328038 | South Africa | Open | Yes | 24 March 2020 |
| Hollard Insurance | AS327949 | South Africa | Yes | 21 October 2022 | |
| HOLLYWOOD CONNECT (PTY) LTD | AS329479 | South Africa | 19 April 2023 | ||
| Hollywood Sportsbook Holdings (PTY) Ltd | AS328041 | South Africa | Open | Yes | 3 November 2021 |
| HomeFind24 (Pty) Ltd t/a Property24 | AS328174 | South Africa | 1 December 2017 | ||
| Host Africa (Pty) Ltd | AS328364 | South Africa | |||
| Host Africa (Pty) Ltd | AS329184 | South Africa | Open | Yes | 25 November 2020 |
| Host Africa (Pty) Ltd | AS327813 | South Africa | Open | Yes | 8 September 2016 |
| HotFibre Pty (Ltd) | AS329438 | South Africa | 5 June 2024 | ||
| HUAWEI CLOUDS | AS136907 | Open | Yes | 7 May 2019 | |
| Hubtech Investments | AS329515 | South Africa | Yes | 24 April 2026 | |
| Huge Connect (Pty) Ltd | AS328360 | South Africa | Open | Yes | 11 September 2018 |
| Huge Networks (Pty) Ltd | AS37356 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Hurricane Electric | AS6939 | Open | Yes | 21 March 2016 | |
| I-TEAM (Pty) Ltd | AS328568 | South Africa | Open | Yes | 15 November 2019 |
| i3D.net | AS49544 | Selective | Yes | 23 January 2017 | |
| IBITS Internet (pty) Ltd | AS327872 | South Africa | Open | Yes | 10 July 2015 |
| iboss Asia | AS137922 | 6 June 2016 | |||
| Iclix (PTY) Ltd | AS37542 | South Africa | Open | Yes | 6 June 2016 |
| iConnectSA (Pty) Ltd | AS37515 | South Africa | Selective | Yes | 18 September 2023 |
| ICTGlobe Management (Pty) Ltd | AS37239 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Ifowuni (PTY) Ltd | AS328693 | South Africa | 25 March 2021 | ||
| iiNet Connect Pty Ltd | AS329360 | South Africa | Open | Yes | 10 November 2023 |
| IIP1 Pty Ltd | AS329126 | South Africa | Open | Yes | 8 September 2022 |
| Ikeja Wireless (Pty) Ltd | AS328510 | South Africa | Open | Yes | 10 July 2019 |
| Ilitha Infrastructure (Pty) Ltd | AS329045 | South Africa | Open | Yes | 29 January 2026 |
| iMobility (Pty) ltd | AS329443 | South Africa | Open | Yes | 9 December 2022 |
| Imperial IT , a division of Imperial Group Ltd | AS29918 | South Africa | Open | Yes | 17 January 2015 |
| Imperva | AS19551 | Open | Yes | 28 January 2018 | |
| IMVULA ITECHNOLOGIES (PTY) LTD | AS328942 | South Africa | 24 November 2021 | ||
| INFINITY CONNECT (PTY) LTD | AS329058 | South Africa | Open | Yes | 12 May 2022 |
| Infinity Wireless | AS328517 | South Africa | Open | Yes | 26 July 2019 |
| Info-Gro (PTY) Ltd | AS37403 | South Africa | Open | Yes | 1 January 2014 |
| Infraplex (Pty) Ltd | AS328255 | South Africa | 21 December 2017 | ||
| Ingululu Communications | AS328598 | South Africa | Open | Yes | 4 February 2020 |
| Innovation Group | AS8336 | Open | No | 13 August 2019 | |
| Inq. Digital Limited | AS37187 | Malawi | Open | Yes | 1 January 2014 |
| InsideData PTY (Ltd) | AS328798 | South Africa | Open | Yes | 25 May 2021 |
| Insight Actuarial Solutions (Pty) Ltd | AS328964 | South Africa | Open | Yes | 2 November 2021 |
| Intaweb (Pty) Ltd. | AS328711 | South Africa | 15 March 2022 | ||
| Intdev Internet Technologies (Pty) Ltd | AS329266 | South Africa | Open | No | 31 July 2024 |
| Intech Business Solutions (Pty) Ltd | AS329098 | South Africa | Open | Yes | 25 August 2022 |
| Intelvision Ltd | AS36902 | Seychelles | Open | Yes | 24 May 2024 |
| Intelys Technology Africa (Pty) Ltd | AS328356 | South Africa | Open | Yes | 19 October 2018 |
| Internet NS (Pty) Ltd | AS328388 | South Africa | Open | Yes | 22 October 2018 |
| Internet Uncapped | AS328262 | South Africa | Open | Yes | 7 May 2018 |
| Interworks Wireless Solutions | AS327983 | South Africa | Open | Yes | 9 May 2016 |
| Invesco - Jemstep | AS328560 | Open | Yes | 22 October 2019 | |
| Investec Bank Ltd | AS11744 | South Africa | Open | Yes | 21 October 2019 |
